| 單位:人民幣萬(wàn)元 | |||||||
| 姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2024年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
| 應付年薪 | 社會(huì )保險、企業(yè)年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | |||||
| 賀東風(fēng) | 董事長(cháng)、黨委書(shū)記 | 2017年7月至今 | 87.75 | 24.63 | 0 | 否 | 0 |
| 譚萬(wàn)庚 | 黨委副書(shū)記、董事 | 2018年12月至2025年1月 | 78.98 | 23.54 | 0 | 否 | 0 |
| 魏應彪 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2020年5月至2025年1月 | 78.98 | 22.41 | 0 | 否 | 0 |
| 戚學(xué)鋒 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2023年10月至今 | 78.98 | 26.37 | 0 | 否 | 0 |
| 沈波 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2023年5月至2025年1月 | 78.98 | 25.07 | 0 | 否 | 0 |
| 于世海 | 黨委常委、總會(huì )計師 | 2024年2月至今 | 70.78 | 20.11 | 0 | 否 | 0 |
| 羅興平 | 黨委常委、紀委書(shū)記、國家監委駐中國商飛公司監察專(zhuān)員 | 2024年4月至今 | 59.24 | 12.61 | 0 | 否 | 0 |
| 李玲 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2024年8月至今 | 32.17 | 10.54 | 0 | 否 | 0 |
| 吳永良 | 黨委常委、副總經(jīng)理、總會(huì )計師 | 2020年7月至2024年2月 | 12.87 | 4.15 | 0 | 否 | 0 |
| 張玉金 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 2020年11月至2024年4月 | 26.33 | 7.44 | 0 | 否 | 0 |
| 備注:上表披露薪酬為公司企業(yè)負責人報告期內全部應發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jì)效年薪)。 | |||||||

滬公網(wǎng)安備 31011502002390號
使用幫助 | 網(wǎng)站使用條款和隱私聲明 | 聯(lián)系我們 民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)與農民工工資清欠線(xiàn)索信訪(fǎng)聯(lián)系人 總部:鄧 磊 021-20880468 denglei2@comac.cc 試飛中心:彭博 021-20889919 pengbo@comac.cc 營(yíng)銷(xiāo)中心:楊旭 021-20886097 yangxu1@comac.cc 四川公司:陳萍 028-63160670 chenping1@comac.cc 假冒中國商飛公司及所屬企業(yè)問(wèn)題線(xiàn)索舉報聯(lián)系方式 陳先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc